Mejores depósitos enero 2026: Banco BiG lidera con 3% TAE a 3 meses para nuevos clientes. La media del mercado está en torno al 2% TAE.
Con los tipos del BCE en el 2%, los depósitos siguen ofreciendo rentabilidades atractivas para el ahorro conservador. Esta comparativa se actualiza mensualmente con las mejores ofertas.
Ranking de depósitos por plazo
Depósitos a 3 meses
| Banco | TAE | Mínimo | Máximo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Banco BiG | 3,00% | 10.000€ | 100.000€ | Solo nuevos clientes |
| Cetelem | 2,00% | 1€ | 100.000€ | Sin condiciones |
| EBN Banco | 1,65% | 5.000€ | - | Sin condiciones |
Depósitos a 6 meses
| Banco | TAE | Mínimo | Máximo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Banco BiG | 2,50% | 10.000€ | 100.000€ | Nuevos clientes |
| Openbank* (código: 55789813151411910168) | 2,01% | 1€ | - | Sin condiciones |
| Cetelem | 2,00% | 1€ | 100.000€ | Sin condiciones |
| EBN Banco | 1,70% | 10.000€ | - | Sin condiciones |
Depósitos a 12 meses
| Banco | TAE | Mínimo | Máximo | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Banco BiG | 2,25% | 10.000€ | 100.000€ | Nuevos clientes |
| Pibank | 2,27% | 1€ | 100.000€ | Sin condiciones |
| Cetelem | 2,02% | 1€ | 100.000€ | Sin condiciones |
| MyInvestor* | 2,00% | 10.000€ | 100.000€ | Sin condiciones |
Cómo elegir depósito
Por importe disponible
| Si tienes… | Considera |
|---|---|
| Menos de 5.000€ | Cetelem, Openbank (sin mínimo) |
| 5.000€ - 10.000€ | EBN Banco, Pibank |
| Más de 10.000€ | Banco BiG (mejores TAE) |
Por plazo
- Necesitas liquidez a corto plazo: 3 meses
- Puedes esperar: 12 meses suele dar mejor TAE
- Incertidumbre sobre el futuro de tipos: Plazos cortos y renovar
Qué mirar antes de contratar
| Factor | Por qué importa |
|---|---|
| TAE (no TIN) | El TAE incluye todos los costes reales |
| Importe mínimo/máximo | Asegúrate de que encaja con tu ahorro |
| Cancelación anticipada | ¿Puedes sacar el dinero? ¿Con qué penalización? |
| Renovación automática | Muchos se renuevan solos a peor TAE |
| Garantía de depósitos | Verifica que está cubierto por FGD o equivalente UE |
Seguridad de los depósitos
Fondo de Garantía de Depósitos
Todos los depósitos en bancos españoles y europeos están cubiertos hasta 100.000€ por titular y entidad.
| Situación | Cobertura |
|---|---|
| Cuenta individual | 100.000€ |
| Cuenta conjunta | 100.000€ por cada titular |
| Varios depósitos mismo banco | 100.000€ en total |
| Varios bancos diferentes | 100.000€ en cada banco |
Bancos extranjeros en España
Los bancos portugueses (BiG, ActivoBank), holandeses y de otros países UE operan bajo la garantía de su país de origen, equivalente a la española.
Comparativa con alternativas
| Producto | Rentabilidad | Riesgo | Liquidez |
|---|---|---|---|
| Depósito plazo fijo | 2-3% TAE | Muy bajo | Baja |
| Cuenta remunerada | 2-3,2% TAE | Muy bajo | Total |
| Letras del Tesoro | 2,5-3% | Muy bajo | Media |
| Fondos monetarios | 2,5-3,5% | Bajo | Alta |
Errores comunes
- Dejarlo renovar automáticamente — La TAE de renovación suele ser peor
- No comparar entre bancos — Las diferencias son significativas
- Ignorar el importe mínimo — Algunos requieren 10.000€ o más
- Olvidar la retención fiscal — Te retienen 19% de los intereses
- No diversificar — Si tienes más de 100.000€, reparte entre bancos
Metodología
Esta comparativa incluye depósitos de bancos que operan en España, tanto nacionales como europeos con pasaporte comunitario. Los datos se actualizan mensualmente consultando las webs oficiales de cada entidad.
No incluimos: Depósitos con vinculaciones obligatorias (nómina, seguros) ni productos estructurados.
Fuentes consultadas
- Banco de España - Portal del Cliente Bancario
- Fondo de Garantía de Depósitos
- Webs oficiales de cada entidad
Última actualización: 2026-01-18
Aviso: Las condiciones pueden cambiar. Verifica siempre en la web oficial del banco antes de contratar. Esta comparativa es informativa y no constituye recomendación personalizada.
Los enlaces marcados con asterisco () son enlaces de afiliado. Si contratas a través de ellos, podemos recibir una comisión sin coste adicional para ti. Más información.*